Данные по ИНН 7743543761
Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИПЕРГЛОБУС"
Реквизиты Действующее
Сведения о связях
Последняя дата обновления: 24.04.2026
| Организация | ИНН организации | Должность | ФИО | Родительская организация |
|---|---|---|---|---|
| ООО "ГИПЕРГЛОБУС" | 7743543761 | Учредитель | ООО "ГИР" | 9731029315 |
| ООО "ГИПЕРГЛОБУС" | 7743543761 | Учредитель | ООО"СЕЛЬСКИЙ-ТЕРЕМ" | 5029062305 |
| ООО "ГИПЕРГЛОБУС" | 7743543761 | Учредитель | ООО "СУБОЛГ" | 3327821297 (Н) |
| ООО "ГИПЕРГЛОБУС" | 7743543761 | Учредитель | ООО"ТЕХНОСТРОЙ К" | 5022086240 |
| ООО "ГИПЕРГЛОБУС" | 7743543761 | Учредитель | ООО "СУБОЛГ-2" | 6215019330 |
| ООО "ГИПЕРГЛОБУС" | 7743543761 | Учредитель | ООО "СУБОЛГ-3" | 4027088120 |
| ООО "ГИПЕРГЛОБУС" | 7743543761 | Учредитель | ООО "ИНИЦИАТИВА" | 7130500688 |
| ООО "ГИПЕРГЛОБУС" | 7743543761 | Учредитель | ООО "КУТУЗОВСКИЙ" | 9704051569 |
| ООО "ГИПЕРГЛОБУС" | 7743543761 | Учредитель | ООО "ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА" | 7704364590 |
| ООО "ГИПЕРГЛОБУС" | 7743543761 | Учредитель | ООО "СУБОЛГ-К" | 5027182090 |
| ООО "ГИПЕРГЛОБУС" | 7743543761 | Учредитель | ООО "СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК" | 7604156194 (Н) |
| ООО "ГИПЕРГЛОБУС" | 7743543761 | Учредитель | ООО "ГЛОБИТ" | 7733394278 |
| ООО "ГИПЕРГЛОБУС" | 7743543761 | Учредитель | "АЛЬФА ХАНДЕЛЬС- УНД МАРКЕТИНГ ГМБХ" | — |
| ООО "ГИПЕРГЛОБУС" | 7743543761 | Учредитель | ГЛОБУС ГРУНДШТЮКСФЕРВЕРТУНГ УНД ЛИЗИНГ МОСКАУ ГЕШЕФТСФЮРУНГС- ГМБХ | — |
| ООО "ГИПЕРГЛОБУС" | 7743543761 | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | БРИЛЕВА ЕВГЕНИЯ ЕВГЕНЬЕВНА | 773380089202 |
| ООО "ГИПЕРГЛОБУС" | 7743543761 | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР | ШААР ФОЛЬКЕР | 774330713057 |
| ООО "ГИПЕРГЛОБУС" | 7743543761 | Учредитель | ООО "АКАДЕМИЧЕСКАЯ" | 7743358889 |
| ООО "ГИПЕРГЛОБУС" | 7743543761 | Учредитель | ООО "ПРАВЫЙ БЕРЕГ" | 7743358871 |
| ООО "ГИПЕРГЛОБУС" | 7743543761 | Учредитель | ООО "КОНЦЕРН "ТЕХСТРОЙ-З" | 7743635821 |
| ООО "ГИПЕРГЛОБУС" | 7743543761 | Учредитель | ООО "УК "ГЛОБУС" | 7743288310 |
Финансы
Финансовые данные за 2025 год
Последняя дата обновления: 24.04.2026
Финансовые показатели за 2025 год
Сведения об участии в госзакупках
Последняя дата обновления: 24.04.2026
Сведения об участии в госзакупках отсутствуют
Реестр МСП
Последняя дата обновления: 16.05.2026
Компания не входит в реестр МСП.
Проблематика
Выписка из ЕГРЮЛ
Последняя дата обновления: 24.04.2026
Задолженность в ФНС
Последняя дата обновления: 24.04.2026
Задолженности в ФНС отсутствуют.
Сведения о блокировке банковских счетов
Последняя дата обновления: 24.04.2026
Блокировка счетов в банках отсутствует
Сведения о судебных производствах
Последняя дата обновления: 05.05.2026
| Статус дел | Количество исков | Сумма исков |
|---|---|---|
| открыто | 47 | 389 226 160,06 |
| завершено | 53 | 257 414 969,70 |
Сведения об исполнительных производствах
Последняя дата обновления: 24.04.2026
Исполнительные производства отсутствуют
Залоги
Последняя дата обновления: 24.04.2026
Нет залогов
Федресурс
Последняя дата обновления: 24.04.2026
Общее количество публикаций 81
| Тема публикации | Количество публикаций |
|---|---|
| Намерение должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве | 4 |
| Результаты обязательного аудита | 8 |
| Иные сведения | 1 |
| Намерение кредитора обратиться в суд с заявлением о банкротстве | 2 |
| Переоформление лицензии | 53 |
| Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение клиента) | 1 |
| Получение лицензии | 8 |
| Выпуск независимой гарантии | 3 |
| Заключение договора финансирования под уступку денежного требования (сообщение финансового агента) | 1 |