Финансы - детальная информация
ИНН 7743543761
Данные за 2025 год
| Секция | Показатель | Сумма в руб | Код |
|---|---|---|---|
| Актив | 1100 - Итого по разделу I | 65 994 362 000,00 | 1100 |
| Актив | 1110 - Нематериальные активы | 1 359 523 000,00 | 1110 |
| Актив | 1150 - Основные средства | 52 387 368 000,00 | 1150 |
| Актив | 1170 - Финансовые вложения | 8 537 949 000,00 | 1170 |
| Актив | 1180 - Отложенные налоговые активы | 1 746 612 000,00 | 1180 |
| Актив | 1190 - Прочие внеоборотные активы | 1 962 910 000,00 | 1190 |
| Актив | 1200 - Итого по разделу II | 30 930 907 000,00 | 1200 |
| Актив | 1210 - Запасы | 12 608 749 000,00 | 1210 |
| Актив | 1220 - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 114 468 000,00 | 1220 |
| Актив | 1230 - Дебиторская задолженность | 5 363 230 000,00 | 1230 |
| Актив | 1240 - Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 8 949 200 000,00 | 1240 |
| Актив | 1250 - Денежные средства и денежные эквиваленты | 3 773 645 000,00 | 1250 |
| Актив | 1260 - Прочие оборотные активы | 121 615 000,00 | 1260 |
| Пассив | 1300 - Итого по разделу III | 53 288 763 000,00 | 1300 |
| Пассив | 1310 - Уставный капитал | 5 837 848 000,00 | 1310 |
| Пассив | 1350 - Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | 2 964 463 000,00 | 1350 |
| Пассив | 1370 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 44 486 452 000,00 | 1370 |
| Пассив | 1400 - Итого по разделу IV | 18 130 996 000,00 | 1400 |
| Пассив | 1410 - Заемные средства | 9 584 879 000,00 | 1410 |
| Пассив | 1420 - Отложенные налоговые обязательства | 4 288 030 000,00 | 1420 |
| Пассив | 1450 - Прочие долгосрочные обязательства | 4 258 087 000,00 | 1450 |
| Пассив | 1500 - Итого по разделу V | 25 505 510 000,00 | 1500 |
| Пассив | 1510 - Заемные средства | 2 088 571 000,00 | 1510 |
| Пассив | 1520 - Кредиторская задолженность | 20 783 744 000,00 | 1520 |
| Пассив | 1540 - Оценочные обязательства | 1 945 134 000,00 | 1540 |
| Пассив | 1550 - Прочие краткосрочные обязательства | 688 061 000,00 | 1550 |
| Актив | 1600 - БАЛАНС (актив) | 96 925 269 000,00 | 1600 |
| Пассив | 1700 - БАЛАНС(пассив) | 96 925 269 000,00 | 1700 |
| — | 2100 - Валовая прибыль (убыток) | 44 145 981 000,00 | 2100 |
| — | 2110 - Выручка | 165 627 178 000,00 | 2110 |
| — | 2120 - Себестоимость продаж | -121 481 197 000,00 | 2120 |
| — | 2200 - Прибыль (убыток) от продаж | 12 943 648 000,00 | 2200 |
| — | 2210 - Коммерческие расходы | -24 541 649 000,00 | 2210 |
| — | 2220 - Управленческие расходы | -6 660 684 000,00 | 2220 |
| — | 2300 - Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 9 936 421 000,00 | 2300 |
| — | 2310 - Доходы от участия в других организациях | 0,00 | 2310 |
| — | 2320 - Проценты к получению | 1 511 953 000,00 | 2320 |
| — | 2330 - Проценты к уплате | -2 572 401 000,00 | 2330 |
| — | 2340 - Прочие доходы | 2 821 939 000,00 | 2340 |
| — | 2350 - Прочие расходы | -4 768 718 000,00 | 2350 |
| — | 2400 - Чистая прибыль (убыток) | 7 431 619 000,00 | 2400 |
| — | 2410 - Налог на прибыль организаций | -2 409 413 000,00 | 2410 |
| — | 2411 | -2 714 227 000,00 | 2411 |
| — | 2412 | 304 814 000,00 | 2412 |
| — | 2460 - Прочее | -95 389 000,00 | 2460 |
| — | 2500 - Совокупный финансовый результат | 7 431 619 000,00 | 2500 |
Данные за 2024 год
| Секция | Показатель | Сумма в руб | Код |
|---|---|---|---|
| Актив | 1100 - Итого по разделу I | 67 094 012 000,00 | 1100 |
| Актив | 1110 - Нематериальные активы | 937 676 000,00 | 1110 |
| Актив | 1120 - Результаты исследований и разработок | 0,00 | 1120 |
| Актив | 1130 - Нематериальные поисковые активы | 0,00 | 1130 |
| Актив | 1140 - Материальные поисковые активы | 0,00 | 1140 |
| Актив | 1150 - Основные средства | 53 469 678 000,00 | 1150 |
| Актив | 1160 - Доходные вложения в материальные ценности | 0,00 | 1160 |
| Актив | 1170 - Финансовые вложения | 9 098 708 000,00 | 1170 |
| Актив | 1180 - Отложенные налоговые активы | 1 634 484 000,00 | 1180 |
| Актив | 1190 - Прочие внеоборотные активы | 1 953 466 000,00 | 1190 |
| Актив | 1200 - Итого по разделу II | 29 072 995 000,00 | 1200 |
| Актив | 1210 - Запасы | 12 091 718 000,00 | 1210 |
| Актив | 1220 - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 62 100 000,00 | 1220 |
| Актив | 1230 - Дебиторская задолженность | 4 784 065 000,00 | 1230 |
| Актив | 1240 - Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 5 023 454 000,00 | 1240 |
| Актив | 1250 - Денежные средства и денежные эквиваленты | 7 025 528 000,00 | 1250 |
| Актив | 1260 - Прочие оборотные активы | 86 130 000,00 | 1260 |
| Пассив | 1300 - Итого по разделу III | 45 907 145 000,00 | 1300 |
| Пассив | 1310 - Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 5 837 848 000,00 | 1310 |
| Пассив | 1320 - Собственные акции, выкупленные у акционеров | 2 000,00 | 1320 |
| Пассив | 1340 - Переоценка внеоборотных активов | 0,00 | 1340 |
| Пассив | 1350 - Добавочный капитал (без переоценки) | 2 964 463 000,00 | 1350 |
| Пассив | 1360 - Резервный капитал | 0,00 | 1360 |
| Пассив | 1370 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 37 104 834 000,00 | 1370 |
| Пассив | 1400 - Итого по разделу IV | 21 844 013 000,00 | 1400 |
| Пассив | 1410 - Заемные средства | 12 482 512 000,00 | 1410 |
| Пассив | 1420 - Отложенные налоговые обязательства | 4 480 716 000,00 | 1420 |
| Пассив | 1430 - Оценочные обязательства | 0,00 | 1430 |
| Пассив | 1450 - Прочие обязательства | 4 880 785 000,00 | 1450 |
| Пассив | 1500 - Итого по разделу V | 28 415 849 000,00 | 1500 |
| Пассив | 1510 - Заемные средства | 5 352 026 000,00 | 1510 |
| Пассив | 1520 - Кредиторская задолженность | 20 632 542 000,00 | 1520 |
| Пассив | 1530 - Доходы будущих периодов | 0,00 | 1530 |
| Пассив | 1540 - Оценочные обязательства | 2 431 281 000,00 | 1540 |
| Пассив | 1550 - Прочие обязательства | 0,00 | 1550 |
| Актив | 1600 - БАЛАНС | 96 167 007 000,00 | 1600 |
| Пассив | 1700 - БАЛАНС | 96 167 007 000,00 | 1700 |
| — | 2100 - Валовая прибыль (убыток) | 41 267 370 000,00 | 2100 |
| — | 2110 - Выручка | 157 115 977 000,00 | 2110 |
| — | 2120 - Себестоимость продаж | -115 848 607 000,00 | 2120 |
| — | 2200 - Прибыль (убыток) от продаж | 12 158 419 000,00 | 2200 |
| — | 2210 - Коммерческие расходы | -23 001 323 000,00 | 2210 |
| — | 2220 - Управленческие расходы | -6 107 628 000,00 | 2220 |
| — | 2300 - Прибыль (убыток) до налогообложения | 8 919 067 000,00 | 2300 |
| — | 2310 - Доходы от участия в других организациях | 0,00 | 2310 |
| — | 2320 - Проценты к получению | 1 557 840 000,00 | 2320 |
| — | 2330 - Проценты к уплате | -3 447 701 000,00 | 2330 |
| — | 2340 - Прочие доходы | 2 622 559 000,00 | 2340 |
| — | 2350 - Прочие расходы | -3 972 050 000,00 | 2350 |
| — | 2400 - Чистая прибыль (убыток) | 6 626 963 000,00 | 2400 |
| — | 2410 - Налог на прибыль | -2 324 799 000,00 | 2410 |
| — | 2411 - в т.ч.: текущий налог на прибыль | -1 875 669 000,00 | 2411 |
| — | 2412 - отложенный налог на прибыль | -449 130 000,00 | 2412 |
| — | 2421 - в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0,00 | 2421 |
| — | 2430 - Изменение отложенных налоговых обязательств | 0,00 | 2430 |
| — | 2450 - Изменение отложенных налоговых активов | 0,00 | 2450 |
| — | 2460 - Прочее | 32 695 000,00 | 2460 |
| — | 2500 - Совокупный финансовый результат периода | 6 626 963 000,00 | 2500 |
| — | 2510 - Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0,00 | 2510 |
| — | 2520 - Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0,00 | 2520 |
| — | 2530 - Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0,00 | 2530 |
| — | 2900 - Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0,00 | 2900 |
| — | 2910 - Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0,00 | 2910 |
Данные за 2023 год
| Секция | Показатель | Сумма в руб | Код |
|---|---|---|---|
| Актив | 1100 - Итого по разделу I | 68 681 642 000,00 | 1100 |
| Актив | 1110 - Нематериальные активы | 229 474 000,00 | 1110 |
| Актив | 1120 - Результаты исследований и разработок | 0,00 | 1120 |
| Актив | 1130 - Нематериальные поисковые активы | 0,00 | 1130 |
| Актив | 1140 - Материальные поисковые активы | 0,00 | 1140 |
| Актив | 1150 - Основные средства | 56 919 420 000,00 | 1150 |
| Актив | 1160 - Доходные вложения в материальные ценности | 0,00 | 1160 |
| Актив | 1170 - Финансовые вложения | 7 635 642 000,00 | 1170 |
| Актив | 1180 - Отложенные налоговые активы | 1 307 852 000,00 | 1180 |
| Актив | 1190 - Прочие внеоборотные активы | 2 589 254 000,00 | 1190 |
| Актив | 1200 - Итого по разделу II | 24 253 417 000,00 | 1200 |
| Актив | 1210 - Запасы | 10 871 516 000,00 | 1210 |
| Актив | 1220 - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 71 456 000,00 | 1220 |
| Актив | 1230 - Дебиторская задолженность | 3 694 220 000,00 | 1230 |
| Актив | 1240 - Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 4 247 368 000,00 | 1240 |
| Актив | 1250 - Денежные средства и денежные эквиваленты | 5 259 056 000,00 | 1250 |
| Актив | 1260 - Прочие оборотные активы | 109 801 000,00 | 1260 |
| Пассив | 1300 - Итого по разделу III | 40 112 171 000,00 | 1300 |
| Пассив | 1310 - Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 5 837 848 000,00 | 1310 |
| Пассив | 1320 - Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0,00 | 1320 |
| Пассив | 1340 - Переоценка внеоборотных активов | 0,00 | 1340 |
| Пассив | 1350 - Добавочный капитал (без переоценки) | 2 964 463 000,00 | 1350 |
| Пассив | 1360 - Резервный капитал | 0,00 | 1360 |
| Пассив | 1370 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 31 309 860 000,00 | 1370 |
| Пассив | 1400 - Итого по разделу IV | 26 807 879 000,00 | 1400 |
| Пассив | 1410 - Заемные средства | 17 957 179 000,00 | 1410 |
| Пассив | 1420 - Отложенные налоговые обязательства | 3 704 954 000,00 | 1420 |
| Пассив | 1430 - Оценочные обязательства | 0,00 | 1430 |
| Пассив | 1450 - Прочие обязательства | 5 145 746 000,00 | 1450 |
| Пассив | 1500 - Итого по разделу V | 26 015 009 000,00 | 1500 |
| Пассив | 1510 - Заемные средства | 6 479 245 000,00 | 1510 |
| Пассив | 1520 - Кредиторская задолженность | 17 328 394 000,00 | 1520 |
| Пассив | 1530 - Доходы будущих периодов | 0,00 | 1530 |
| Пассив | 1540 - Оценочные обязательства | 2 207 370 000,00 | 1540 |
| Пассив | 1550 - Прочие обязательства | 0,00 | 1550 |
| Актив | 1600 - БАЛАНС | 92 935 059 000,00 | 1600 |
| Пассив | 1700 - БАЛАНС | 92 935 059 000,00 | 1700 |
| — | 2100 - Валовая прибыль (убыток) | 38 325 257 000,00 | 2100 |
| — | 2110 - Выручка | 143 405 327 000,00 | 2110 |
| — | 2120 - Себестоимость продаж | -105 080 070 000,00 | 2120 |
| — | 2200 - Прибыль (убыток) от продаж | 11 373 016 000,00 | 2200 |
| — | 2210 - Коммерческие расходы | -20 705 890 000,00 | 2210 |
| — | 2220 - Управленческие расходы | -6 246 351 000,00 | 2220 |
| — | 2300 - Прибыль (убыток) до налогообложения | 5 972 322 000,00 | 2300 |
| — | 2310 - Доходы от участия в других организациях | 0,00 | 2310 |
| — | 2320 - Проценты к получению | 863 718 000,00 | 2320 |
| — | 2330 - Проценты к уплате | -3 343 321 000,00 | 2330 |
| — | 2340 - Прочие доходы | 2 514 988 000,00 | 2340 |
| — | 2350 - Прочие расходы | -5 436 079 000,00 | 2350 |
| — | 2400 - Чистая прибыль (убыток) | 4 399 639 000,00 | 2400 |
| — | 2410 - Налог на прибыль | -1 557 854 000,00 | 2410 |
| — | 2411 - в т.ч.: текущий налог на прибыль | -1 831 743 000,00 | 2411 |
| — | 2412 - отложенный налог на прибыль | 273 889 000,00 | 2412 |
| — | 2421 - в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 0,00 | 2421 |
| — | 2430 - Изменение отложенных налоговых обязательств | 0,00 | 2430 |
| — | 2450 - Изменение отложенных налоговых активов | 0,00 | 2450 |
| — | 2460 - Прочее | -14 829 000,00 | 2460 |
| — | 2500 - Совокупный финансовый результат периода | 4 399 639 000,00 | 2500 |
| — | 2510 - Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0,00 | 2510 |
| — | 2520 - Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 0,00 | 2520 |
| — | 2530 - Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 0,00 | 2530 |
| — | 2900 - Базовая прибыль (убыток) на акцию | 0,00 | 2900 |
| — | 2910 - Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 0,00 | 2910 |
Данные за 2022 год
| Секция | Показатель | Сумма в руб | Код |
|---|---|---|---|
| Актив | 1100 - Итого по разделу I | 69 733 382 000,00 | 1100 |
| Актив | 1110 - Нематериальные активы | 199 723 000,00 | 1110 |
| Актив | 1120 - Результаты исследований и разработок | 0,00 | 1120 |
| Актив | 1130 - Нематериальные поисковые активы | 0,00 | 1130 |
| Актив | 1140 - Материальные поисковые активы | 0,00 | 1140 |
| Актив | 1150 - Основные средства | 61 497 185 000,00 | 1150 |
| Актив | 1160 - Доходные вложения в материальные ценности | 0,00 | 1160 |
| Актив | 1170 - Финансовые вложения | 4 074 261 000,00 | 1170 |
| Актив | 1180 - Отложенные налоговые активы | 1 421 460 000,00 | 1180 |
| Актив | 1190 - Прочие внеоборотные активы | 2 540 753 000,00 | 1190 |
| Актив | 1200 - Итого по разделу II | 26 985 081 000,00 | 1200 |
| Актив | 1210 - Запасы | 9 705 300 000,00 | 1210 |
| Актив | 1220 - Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 84 706 000,00 | 1220 |
| Актив | 1230 - Дебиторская задолженность | 3 542 013 000,00 | 1230 |
| Актив | 1240 - Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 10 117 395 000,00 | 1240 |
| Актив | 1250 - Денежные средства и денежные эквиваленты | 3 300 140 000,00 | 1250 |
| Актив | 1260 - Прочие оборотные активы | 235 527 000,00 | 1260 |
| Пассив | 1300 - Итого по разделу III | 36 572 532 000,00 | 1300 |
| Пассив | 1310 - Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 5 837 848 000,00 | 1310 |
| Пассив | 1320 - Собственные акции, выкупленные у акционеров | 0,00 | 1320 |
| Пассив | 1340 - Переоценка внеоборотных активов | 0,00 | 1340 |
| Пассив | 1350 - Добавочный капитал (без переоценки) | 2 964 463 000,00 | 1350 |
| Пассив | 1360 - Резервный капитал | 0,00 | 1360 |
| Пассив | 1370 - Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 27 770 221 000,00 | 1370 |
| Пассив | 1400 - Итого по разделу IV | 31 172 900 000,00 | 1400 |
| Пассив | 1410 - Заемные средства | 21 503 483 000,00 | 1410 |
| Пассив | 1420 - Отложенные налоговые обязательства | 4 092 451 000,00 | 1420 |
| Пассив | 1430 - Оценочные обязательства | 0,00 | 1430 |
| Пассив | 1450 - Прочие обязательства | 5 576 966 000,00 | 1450 |
| Пассив | 1500 - Итого по разделу V | 28 973 031 000,00 | 1500 |
| Пассив | 1510 - Заемные средства | 12 345 957 000,00 | 1510 |
| Пассив | 1520 - Кредиторская задолженность | 15 925 122 000,00 | 1520 |
| Пассив | 1530 - Доходы будущих периодов | 0,00 | 1530 |
| Пассив | 1540 - Оценочные обязательства | 701 952 000,00 | 1540 |
| Пассив | 1550 - Прочие обязательства | 0,00 | 1550 |
| Актив | 1600 - БАЛАНС | 96 718 463 000,00 | 1600 |
| Пассив | 1700 - БАЛАНС | 96 718 463 000,00 | 1700 |